Wyraźnie inne
Z soczewką o swobodnym kształcie
Soczewki o swobodnym kształcie opraw YUVIO nie tylko wyglądają inaczej, ale też oferują doskonałą jakość światła: optymalną precyzję rozsyłu światła dzięki specjalnemu konturowi soczewki, doskonałą kontrolę olśnienia i wysoką skuteczność świetlną do 160 lm/W.
YUVIO TRACK
Uniwersalny pojedynczy projektor
Dzięki obrotowo-symetrycznej charakterystyce od Super Spot przez Medium Flood po Flood oraz powierzchniowo-owalnemu rozsyłowi światła (34°x78°), YUVIO TRACK oświetla fronty regałów, wysokie dekoracje, ekspozycje towaru, witryny sklepowe i tylne ściany w handlu detalicznym – a także tworzenie żywych, kontrastowych akcentów w hotelach, restauracjach i na wystawach.
YUVIO TWIN
specjalista od alejek i ścian
Dzięki dwóm głowicom na oprawę, YUVIO TWIN zapewnia wysoki poziom strumienia świetlnego. Owalny rozsył światła (34°x78°) doskonale nadaje się do oświetlenia powierzchni korytarzy i tylnych ścian. Minimalizm: sterowniki LED umieszczone w szynie prądowej znikają z pola widzenia.
| LED | LED IQ DALI | LED IQ BLE | |
| Zakres zastosowania | Głowice gondoli, wysokie dekoracje, nośniki produktów, panele tylne | Głowice gondoli, wysokie dekoracje, nośniki produktów, panele tylne | Głowice gondoli, wysokie dekoracje, nośniki produktów, panele tylne |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 1500 lm - 5000 lm | 1500 lm - 5000 lm | 1500 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish |
| Optyka | Obiektyw o dowolnym kształcie | Obiektyw o dowolnym kształcie | Obiektyw o dowolnym kształcie |
| Jednostka zasilająca | Kierowcy | Sterownik DALI | Sterownik BLE |
| Sterowanie oświetleniem | DALI DT6 | Bluetooth Low Energy | |
| Instalacja | Zalecany do nowych instalacji. | Zalecany do modernizacji lub nowych instalacji. W sieci BLE można połączyć do 127 opraw oświetleniowych. Stabilne połączenie Bluetooth zależy od lokalnych warunków. W przypadku tego typu opraw wynosi on do 25 m. | |
| Mocowanie | Typ: Global DALI | ||
| Materiał | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Kolor oprawy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
| Waga | ok. 1,5 kg | ok. 1,5 kg | ok. 1,5 kg |
| LED | LED IQ DALI | LED IQ BLE | |
| Zakres zastosowania | Ogólne korytarze, korytarze asortymentowe, tylne ściany | Ogólne korytarze, korytarze asortymentowe, tylne ściany | Ogólne korytarze, korytarze asortymentowe, tylne ściany |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool |
| Optyka | Obiektyw o dowolnym kształcie | Obiektyw o dowolnym kształcie | Obiektyw o dowolnym kształcie |
| Jednostka zasilająca | Kierowcy | Sterownik DALI | Sterownik BLE |
| Sterowanie oświetleniem | DALI DT6 | Bluetooth Low Energy | |
| Mocowanie | Typ: Global DALI | ||
| Instalacja | Zalecany do nowych instalacji. | Zalecany do modernizacji lub nowych instalacji. W sieci BLE można połączyć do 127 opraw oświetleniowych. Stabilne połączenie Bluetooth zależy od lokalnych warunków. W przypadku tego typu opraw wynosi on do 25 m. | |
| Materiał | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Kolor oprawy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
| Waga | ok. 2,5 kg | ok. 2,5 kg | ok. 2,5 kg |