Szeroki zakres widma LED
Optymalnie dobrany balans kolorów dla różnych grup produktów i indywidualnej atmosfery – B.VEO oferuje osiem barw światła białego: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 3100K – BRILLIANT COLOUR, 3200K – EFFICIENT WHITE, 4000K – EFFICIENT COOL, 2700K – BRILLIANT FOOD i Tunable White (2700K – 6500K)
| LED | LED DALI | LED BLE | |
| Zakres zastosowania | Oświetlenie akcentujące | Oświetlenie akcentujące | Oświetlenie akcentujące |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 1500 lm - 5000 lm | 2000 lm - 5000 lm | 2000 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food |
| Optyka | fasetowany reflektor 3D | fasetowany reflektor 3D | fasetowany reflektor 3D |
| Jednostka zasilająca | Kierowcy | Sterownik DALI | Sterownik DALI |
| Instalacja | Zalecany do nowych instalacji. | Zalecany do modernizacji lub nowych instalacji. W sieci BLE można połączyć do 127 opraw oświetleniowych. Stabilne połączenie Bluetooth zależy od lokalnych warunków. Dla tego typu opraw wynosi on do 25 m. | |
| Materiał | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Kolor oprawy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9016 biały drogowy |
| Waga | ok. 0,8 kg | ok. 0,8 kg | ok. 0,8 kg |
| LED | LED DALI | LED BLE | |
| Zakres zastosowania | Oświetlenie akcentujące | Oświetlenie akcentujące | Oświetlenie akcentujące |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 2000 lm - 5000 lm | 3000 lm - 5000 lm | 3000 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food |
| Optyka | fasetowany reflektor 3D | fasetowany reflektor 3D | fasetowany reflektor 3D |
| Jednostka zasilająca | Kierowcy | Sterownik DALI | Sterownik BLE |
| Sterowanie oświetleniem | na żądanie | DALI DT6 | Bluetooth Low Energy |
| Instalacja | Zalecany do nowych instalacji. | Zalecany do modernizacji lub nowych instalacji. W sieci BLE można połączyć do 127 opraw oświetleniowych. Stabilne połączenie Bluetooth zależy od lokalnych warunków. Dla tego typu opraw wynosi on do 25 m. | |
| Mocowanie | Typ: Global DALI | ||
| Materiał | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Kolor oprawy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
RAL 9005 głęboka czerń RAL 9006 białe aluminium RAL 9016 biały drogowy |
| Waga | ok. 0,8 kg | ok. 0,8 kg | ok. 0,8 kg |