TRILUX 8841 LED
Puissance et style
Le Défi
L'aménagement d’espaces extérieurs décoratifs ou prestigieux donne aux bâtiments un cadre visuel. Qu'ils servent d'éléments décoratifs dans un parc ou que leur design soit épuré, les luminaires doivent créer des effets visuels, de jour comme de nuit. Mais cela n'est possible que s'ils peuvent être intégrés de différentes manières dans un design homogène et suffisamment expressif pour ne pas devenir ennuyeux. La qualité d'éclairage doit aussi être adaptée.
Selon la règlementation PMR (borne 8841 LED)
| Position | Résultats | ||||
| Tête lumineuse | Largeur chemin (m) | Espacement (m) | Retrait (m) | Emoy (lux) | Emin/Emoy |
| 8841 AB2L/700-730 2G1S ETDD | 1,2 | 10,0 | 0,5 | 27,0 | 0,162 |
| Voir le produit | 1,4 | 10,5 | 0,5 | 22,0 | 0,154 |
| 1,6 | 10,0 | 0,3 | 25,0 | 0,163 | |
| 1,8 | 10,0 | 0,1 | 25,0 | 0,168 | |
| 2,0 | 8,5 | 0,09 | 27,0 | 0,15 | |
| 8841 RB/800-730 ETDD | 1,2 | 5,5 | 0,2 | 32,0 | 0,158 |
| Voir le produit | 1,4 | 5,5 | 0,2 | 29,0 | 0,157 |
| 1,6 | 5,5 | 0,2 | 28,0 | 0,15 | |
| 1,8 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 0,169 | |
| 2,0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 0,16 |
Une technologie d'éclairage convaincante
Grâce à une technologie d'éclairage innovante, une distance de 14 mètres entre deux points lumineux est possible