YUVIO
So einzigartig wie Ihr Storekonzept
Einfach anders: YUVIO TRACK und YUVIO TWIN interpretieren Strahlerleuchten als moderne Designobjekte – klar und wiedererkennbar.
Ihre Freiformlinsen verbinden die Vorteile von Reflektor- und Linsentechnik
Sichtbar anders
Mit Freiformlinsen
Die Freiformlinsen von YUVIO sehen nicht nur anders aus, sondern bieten auch überlegene Lichtqualität: Optimale Präzision der Lichtverteilung durch die spezifische Linsenkontur, ausgezeichnete Entblendung und hohe Effizienz mit bis zu 160 lm/W.
YUVIO TRACK
Universeller Einzelstrahler
Mit rotationssymmetrischen Strahlercharakteristiken von Super Spot über Medium Flood bis Flood plus einer flächig-ovalen Lichtverteilung (34°x78°) beleuchtet YUVIO TRACK Gondelköpfe, Hochdeko, Warenträger, Schaufenster und Rückwände im Handel – und setzt darüber hinaus auch in Hotels, Gastronomie oder Ausstellungen lebendige, kontrastreiche Akzente.
YUVIO TWIN
Der Spezialist für Gänge und Wände
Dank der zwei Strahlerköpfe pro Leuchte liefert YUVIO TWIN hohe Lichtströme. Die ovale Lichtverteilung (34°x78°) ist optimal auf eine flächige Ausleuchtung von Sortimentsgängen und Rückwänden abgestimmt. Minimalistisch: Mit dem bündigen Adapter verschwinden die LED-Treiber fast unsichtbar in der Stromschiene.
Design
Strahlerleuchten als moderne Designobjekte mit einer klaren und wiedererkennbaren Form: Die Strahlerköpfe von YUVIO sind quadratisch, flach, elegant mit präzisen Radien an den Kanten. Hinzu kommt die prägnante Ästhetik der Freiform-Linsen
Technische Daten
Yuvio Track
| LED | LED IQ DALI | LED IQ BLE | |
| Einsatzgebiet | Gondelköpfe, Hochdeko, Warenträger, Rückwände | Gondelköpfe, Hochdeko, Warenträger, Rückwände | Gondelköpfe, Hochdeko, Warenträger, Rückwände |
| LED Lichtstromklasse | 1500 lm - 5000 lm | 1500 lm - 5000 lm | 1500 lm - 5000 lm |
| Lichtfarbe | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish | 2700 K, 3000 K, 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish |
| Optik | Freiformlinse | Freiformlinse | Freiformlinse |
| Versorgungseinheit | Treiber | DALI Treiber | BLE Treiber |
| Lichtsteuerung | DALI DT6 | Bluetooth Low Energy | |
| Installation | Empfohlen für Neuinstallationen. | Empfohlen für Modernisierungen oder Neuinstallationen. In einem BLE Netzwerk können bis zu 127 Leuchten gekoppelt werden. Eine stabile Bluetoothverbindung hängt von den jeweiligen, örtlichen Gegebenheiten ab. Sie beträgt bei diesem Leuchtentyp bis zu 25m. | |
| Befestigung | Typ: Global DALI | ||
| Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß | RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß | RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß |
| Gewicht | ca. 1,5 kg | ca. 1,5 kg | ca. 1,5 kg |
Yuvio Twin
| LED | LED IQ DALI | LED IQ BLE | |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Gänge, Sortimentsgänge, Rückwände | Allgemeine Gänge, Sortimentsgänge, Rückwände | Allgemeine Gänge, Sortimentsgänge, Rückwände |
| LED Lichtstromklasse | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm | 2 x 3000 lm - 2 x 5000 lm |
| Lichtfarbe | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool | 2700 K, 3000 K, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool |
| Optik | Freiformlinse | Freiformlinse | Freiformlinse |
| Versorgungseinheit | Treiber | DALI Treiber | BLE Treiber |
| Lichtsteuerung | DALI DT6 | Bluetooth Low Energy | |
| Befestigung | Typ: Global DALI | ||
| Installation | Empfohlen für Neuinstallationen. | Empfohlen für Modernisierungen oder Neuinstallationen. In einem BLE Netzwerk können bis zu 127 Leuchten gekoppelt werden. Eine stabile Bluetoothverbindung hängt von den jeweiligen, örtlichen Gegebenheiten ab. Sie beträgt bei diesem Leuchtentyp bis zu 25m. | |
| Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Leuchtenfarbe |
RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß |
RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß |
RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß |
| Gewicht | ca. 2,5 kg | ca. 2,5 kg | ca. 2,5 kg |