B.VEO
La combinaison parfaite de la puissance et de la discrétion
Un éclairage sur mesure
B.VEO est pivotable à 355° et orientable à 90°. Les répartitions lumineuses des réflecteurs à facettes 3D brevetés vont de la version Spot (pour l'éclairage d’accentuation) à la version Very Wide Flood (pour un éclairage homogène).
Éclairage intelligent
Une gestion d’éclairage intelligente en magasin ? Rien de plus simple avec B.VEO, disponible en version DALI ou sans fil. La technologie LED IQ facilite le réglage sur une tablette ou un smartphone.
Grande variété de températures de couleur
Optimiser l’équilibre des couleurs pour différents types de produits, tout en créant une atmosphère sur mesure ? Pour y parvenir, B.VEO existe en 8 températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 3 100 K - BRILLIANT COLOUR, 3 200 K - EFFICIENT WHITE, 4 000 K - EFFICIENT COOL, 2 700 K - BRILLIANT FOOD et Tunable White (2 700 K - 6 500 K).
B.VEO TRACK : avec adaptateur extra-plat
La solution polyvalente pour les rails 3 allumages. L'adaptateur extra-plat intègre le driver et dépasse à peine du rail. Montage sur le rail rapide et sans outil.
B.VEO ON : intégré au plafond
B.VEO ON valorise aussi les concepts de magasin qui ne sont pas équipés de rail 3 allumages. Le driver de ce projecteur semi-encastré, facile à monter, est dissimulé dans le plafond.
Amélioration de l'efficacité
Jusqu'à 26%
L'optimisation et le développement ont permis de réduire la puissance connectée du B.VEO de 19% et d'améliorer simultanément l'efficacité lumineuse (lm/W) jusqu'à 26%.
| LED | LED DALI | LED BLE | |
| Application | Éclairage d'accentuation | Éclairage d'accentuation | Éclairage d'accentuation |
| Flux lumineux | 1500 lm à 5000 lm | 2000 lm - 5000 lm | 2000 lm - 5000 lm |
| Couleur de la lumière | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food |
| Optique | réflecteur à facettes 3D | réflecteur à facettes 3D | réflecteur à facettes 3D |
| Alimentation | Pilote | Pilote DALI | Pilote BLE |
| Installation | Recommandé pour les nouvelles installations. | Recommandé pour les modernisations ou les nouvelles installations. Il est possible de coupler jusqu'à 127 luminaires dans un réseau BLE. Une connexion Bluetooth stable dépend des conditions locales. Elle peut atteindre 25 m pour ce type d'éclairage. | |
| Matériaux | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur du luminaire |
RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic |
RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic |
RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic |
| Poids | environ 0,8 kg | environ 0,8 kg | environ 0,8 kg |
| LED | LED DALI | LED BLE | |
| Application | Éclairage d'accentuation | Éclairage d'accentuation | Éclairage d'accentuation |
| Flux lumineux | 2000 lm - 5000 lm | 3000 lm - 5000 lm | 3000 lm - 5000 lm |
| Couleur de la lumière | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food | 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Meat, Meat+Fish, Brilliant Food |
| Optique | réflecteur à facettes 3D | réflecteur à facettes 3D | réflecteur à facettes 3D |
| Alimentation | Pilote | Pilote DALI | Pilote BLE |
| Commande de l'éclairage | sur demande | DALI DT6 | Bluetooth basse énergie |
| Installation | Recommandé pour les nouvelles installations. | Recommandé pour les modernisations ou les nouvelles installations. Il est possible de coupler jusqu'à 127 luminaires dans un réseau BLE. Une connexion Bluetooth stable dépend des conditions locales. Elle peut atteindre 25 m pour ce type d'éclairage. | |
| Montage | Type: Global DALI | ||
| Matériaux | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur du luminaire |
RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic |
RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic |
RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic |
| Poids | environ 0,8 kg | environ 0,8 kg | environ 0,8 kg |